Rondelles "Eventail" Type A et J DIN 6798 brut/zingué

Diamètre d d2 s1 BRUT ZINGUE BLANC
3 3,2 6 0,4 0,006 0,006
4 4,3 8 0,5 0,014 0,014
5 5,3 10 0,5 0,028 0,028
6 6,4 11 0,7 0,036 0,036
7 7,4 12,5 0,8 - -
8 8,4 15 0,8 0,080 0,080
10 10,5 18 0,9 0,125 0,125
12 13 20,5 1 0,170 0,170
14 15 24 1 0,240 0,240
16 17 26 1,2 0,300 0,300
18 19 30 1,4 0,500 0,500
20 21 33 1,4 0,600 0,600
22 23 36 1,5 0,750 0,750
24 25 38 1,5 0,800 0,800
27 28 44 1,6 1,200 1,200
30 31 48 1,6 1,400 1,400

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour