Vis tête cylindrique à six pans creux DIN 912 inox A2

POIDS : KGS/100PCS 

Dimensions M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
6 0,071
8 0,080 0,165 0,245 0,410 - - - -
10 0,088 0,180 0,270 0,470 1,026 - - -
12 0,096 0,195 0,295 0,507 1,090 - - -
16 0,116 0,225 0,345 0,575 1,210 2,090 3,000 -
20 0,136 0,265 0,401 0,653 1,340 2,290 3,210 -
25 0,161 0,315 0,478 0,759 1,500 2,540 3,570 7,130
30 0,186 0,365 0,555 0,830 1,690 2,790 3,930 7,780
35 0,210 0,415 0,632 0,991 1,890 3,040 4,290 8,440
40 0,230 0,465 0,709 1,100 2,090 3,290 4,650 9,100
45 - 0,480 0,786 1,210 2,290 3,610 5,010 9,760
50 0,280 0,500 0,863 1,320 2,490 3,930 5,450 10,600
60 - 0,540 0,910 1,540 2,890 4,570 6,340 12,200
70 - 0,580 1,204 1,760 3,300 5,210 7,130 13,800
80 - 0,620 1,400 1,980 3,490 5,850 8,020 15,400
90 - - - 2,200 4,100 6,490 8,910 17,000
100 - - - 2,420 4,500 7,130 9,800 18,600
110 - - - 2,640 4,900 7,770 10,700 20,200
120 - - - 2,860 5,300 8,400 11,600 21,800

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour