Rivets aveugles type A DIN 7337 zingué

Diamètres 2.4 3 3.2 4 4.8 5 6 6.4
d2 5 6.5 6.5 8 9.5 9.5 12 13
k 0.65 1.0 1.0 1.2 1.3 1.3 1.5 1.8
perceuse diamètre 2.5 3.1 3.3 4.1 4.9 5.1 6.1 6.5



POIDS : KGS/100PCS

Diamètres 2.4 3 3.2 4 4.8 5 6 6.4
4 0,065 0,090 0,104 - - - - -
5 - 0,100 - 0,170 - - - -
6 0,066 0,109 0,105 0,165 0,260 0,250 - -
7 - 0,114 - 0,156 - - - -
8 0,067 0,119 0,129 0,178 0,250 0,257 0,370 -
10 - 0,120 0,130 0,160 0,260 0,260 0,400 -
12 - 0,123 0,134 0,197 0,293 0,280 0,440 0,596
14 - 0,128 0,146 0,201 0,303 0,300 - -
16 - 0,129 0,176 0,209 0,312 0,305 0,500 0,624
18 - 0,130 0,180 0,223 0,320 0,310 0,500 0,624
20 - 0,150 0,190 0,235 0,392 0,400 0,520 0,632
25 - - - 0,258 0,400 0,420 0,608 0,760
30 - - - - - - - 0,780

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour