Chevilles de sécurité AB zinguées

Diamètres de filetage Type Long. totale (L) d0 h1 Epaisseur à fixer (t fix) POIDS KGS/100PCS Boîtage
M6 AB M6-10/45/5 70 10 60 5 2,700 50
M6 AB M6-10/45/15 80 10 60 15 3,400 50
M6 AB M6-10/45/40 105 10 60 40 4,600 50
M8 AB M8-12/55/5 85 12 70 5 5,800 25
M8 AB M8-12/55/15 95 12 70 15 7,000 25
M8 AB M8-12/55/40 120 12 70 40 9,000 25
M8 AB M8-12/55/65 145 12 70 65 10,600 25
M8 AB M8-12/55/100 180 12 70 100 12,700 25
M10 AB M10-15/65/5 100 15 85 5 11,000 25
M10 AB M10-15/65/15 110 15 85 15 12,800 25
M10 AB M10-15/65/40 135 15 85 40 16,000 10
M10 AB M10-15/65/65 160 15 85 65 18,100 10
M10 AB M10-15/65/100 195 15 85 100 21,000 10
M12 AB M12-20/80/5 120 20 100 5 20,800 10
M12 AB M12-20/80/15 130 20 100 15 24,800 10
M12 AB M12-20/80/40 155 20 100 40 29,000 10
M12 AB M12-20/80/65 180 20 100 65 33,500 10
M12 AB M12-20/80/100 215 20 100 100 39,800 10
M16 AB M16-25/100/5 150 25 125 5 43,400 5
M16 AB M16-25/100/15 160 25 125 15 48,400 5
M16 AB M16-25/100/40 185 25 125 40 56,700 5
M16 AB M16-25/100/65 210 25 125 65 63,600 5
M16 AB M16-25/100/100 245 25 125 100 76,900 5

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour