Vis à métaux tête poêlier fendue NFE 25129 4.8 zingué

Dimensions M4 M5 M6 M8 M10
d2 10 12,5 15 20 25
k 2,2 2,7 3,3 4,4 5,5
n 1,51 1,51 1,91 2,31 2,71
t 1 1,2 1,5 2 2,5



POIDS : KGS/100PCS 

Dimensions M4 M5 M6 M8 M10
10 0,140 0,290 0,420 - -
12 0,160 0,300 0,449 - -
16 0,180 0,325 0,500 0,957 -
20 0,215 0,400 0,580 1,290 2,000
25 0,255 0,440 0,660 1,322 2,300
30 0,290 0,510 0,760 1,650 2,600
35 0,320 0,560 0,840 1,790 2,864
40 0,350 0,615 0,905 1,880 3,105
50 0,444 0,730 1,130 2,200 3,590
60 - 0,860 1,260 2,535 4,074
70 - - 1,440 2,845 4,495
80 - - 1,620 3,115 5,050
100 - - 2,050 3,910 6,430

N’hésitez à nous consulter pour toutes autres dimensions.

Contactez-nous
Retour